<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: EKMA &#8211; MONITOR CITTA&#8217;: E&#8217; SCOPELLITI (RC) IL SINDACO PIU&#8217; AMATO. I SERVIZI PIU&#8217; EFFICENTI A BOLZANO</title>
	<atom:link href="http://luigicrespi.clandestinoweb.com/2008/09/ekma-monitor-citta-e-scopelliti-rc-il-sindaco-piu-amato-i-servizi-piu-efficenti-a-ancora-a-bolzano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luigicrespi.clandestinoweb.com/2008/09/ekma-monitor-citta-e-scopelliti-rc-il-sindaco-piu-amato-i-servizi-piu-efficenti-a-ancora-a-bolzano/</link>
	<description>Spin Doctor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:24:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Piero Mauri</title>
		<link>http://luigicrespi.clandestinoweb.com/2008/09/ekma-monitor-citta-e-scopelliti-rc-il-sindaco-piu-amato-i-servizi-piu-efficenti-a-ancora-a-bolzano/comment-page-1/#comment-2936</link>
		<dc:creator>Piero Mauri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luigicrespi.clandestinoweb.com/?p=259#comment-2936</guid>
		<description>Sento la necessità di scrivere questa mia, per esternare tutta la mia disapprovazione per il sondaggio che ha messo al primo posto il sindaco Scopelliti, come il più amato. Premesso che il sottoscritto ha sostenuto la candidatura di Scopelliti (oggi me ne pento amaramente),Ho la necessita morale di dichiarare che mi sembra assurdo che i cittadini di Reggio Calabria abiiano dato un giudizio positivo sull&#039;operato del sindaco Scopelliti. Inoltre tutte le persone da me interpellate dichiarano di non essere mai stati intervistati in merito, compreso chi vi scrive. Ma chi avete intervistato? Quante persone avete intervistato? Gli abitanti di reggio Calabria sono 180.000 (centoottantamila), ne avete intervistati 121.320 (centoventunomilatrecentoventi)per avere il 67,4 % di favorevoli? Cambiate mestiere che è meglio, o fate le stime per come devono realmente essere fatte.Regio Calabria non è mai stata cosi abbandonata e degradata, ed il merito è tutto del sindaco Scopelliti, come possono i Reggini, incazzati neri, &quot;amare&quot; Scopelliti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sento la necessità di scrivere questa mia, per esternare tutta la mia disapprovazione per il sondaggio che ha messo al primo posto il sindaco Scopelliti, come il più amato. Premesso che il sottoscritto ha sostenuto la candidatura di Scopelliti (oggi me ne pento amaramente),Ho la necessita morale di dichiarare che mi sembra assurdo che i cittadini di Reggio Calabria abiiano dato un giudizio positivo sull&#8217;operato del sindaco Scopelliti. Inoltre tutte le persone da me interpellate dichiarano di non essere mai stati intervistati in merito, compreso chi vi scrive. Ma chi avete intervistato? Quante persone avete intervistato? Gli abitanti di reggio Calabria sono 180.000 (centoottantamila), ne avete intervistati 121.320 (centoventunomilatrecentoventi)per avere il 67,4 % di favorevoli? Cambiate mestiere che è meglio, o fate le stime per come devono realmente essere fatte.Regio Calabria non è mai stata cosi abbandonata e degradata, ed il merito è tutto del sindaco Scopelliti, come possono i Reggini, incazzati neri, &#8220;amare&#8221; Scopelliti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SCOPELLITI, IL SINDACO PIU&#8217; AMATO D&#8217;ITALIA: UN&#8217;ULTERIORE GRANDE SODDISFAZIONE PER REGGIO, LA CITTA&#8217; CHE CRESCE &#171; LA PAGINA - Peppe Caridi Live News</title>
		<link>http://luigicrespi.clandestinoweb.com/2008/09/ekma-monitor-citta-e-scopelliti-rc-il-sindaco-piu-amato-i-servizi-piu-efficenti-a-ancora-a-bolzano/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>SCOPELLITI, IL SINDACO PIU&#8217; AMATO D&#8217;ITALIA: UN&#8217;ULTERIORE GRANDE SODDISFAZIONE PER REGGIO, LA CITTA&#8217; CHE CRESCE &#171; LA PAGINA - Peppe Caridi Live News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luigicrespi.clandestinoweb.com/?p=259#comment-345</guid>
		<description>[...] Il dato emerge dalla nona edizione dell&#8217;indagine Monitor Città, la ricerca che ogni sei mesi Ekma realizza per i comuni italiani, pubblicata da Affaritaliani (LA CLASSIFICA COMPLETA E DETTAGLIATA ). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il dato emerge dalla nona edizione dell&#8217;indagine Monitor Città, la ricerca che ogni sei mesi Ekma realizza per i comuni italiani, pubblicata da Affaritaliani (LA CLASSIFICA COMPLETA E DETTAGLIATA ). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gibbs</title>
		<link>http://luigicrespi.clandestinoweb.com/2008/09/ekma-monitor-citta-e-scopelliti-rc-il-sindaco-piu-amato-i-servizi-piu-efficenti-a-ancora-a-bolzano/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Gibbs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luigicrespi.clandestinoweb.com/?p=259#comment-342</guid>
		<description>sn contento ke nella classifica di servizi c sia la mia citta (verbania)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sn contento ke nella classifica di servizi c sia la mia citta (verbania)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tony</title>
		<link>http://luigicrespi.clandestinoweb.com/2008/09/ekma-monitor-citta-e-scopelliti-rc-il-sindaco-piu-amato-i-servizi-piu-efficenti-a-ancora-a-bolzano/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luigicrespi.clandestinoweb.com/?p=259#comment-341</guid>
		<description>un altro segnale di sgretolamento del pd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un altro segnale di sgretolamento del pd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
